झेजियांग किंगकिचेन इलेक्ट्रिक हीटिंग कंपनी, लि.
मुख्य उत्पादने:
क्रमांक १6666 गोल्फ रोड, यिनहू स्ट्रीट, फुयांग जिल्हा, हांग्जो शहर, झेजियांग प्रांत
86-13396719839、86-17816879390、+8615824118812
luojun@qqc-heatingcable.com
{१७६१३०७} {५७०४४८९} {५७०४४८९} {५७०४४८९} {५७०४४८९} {५७०४४८९} {५७०४४८९} {५७०४४८९} वर सतत पॉवर {५७०४४८९} {५७०४४८९} {५७०४४८९} {५७०४४८९} {५७०४४८९}
मॉडेल {1951} {4951} {495} | DBR {1951} {4951} {495} | ZBR {1951} {4951} {4951} | GBR {1951} {495} |
उपलब्ध पॉवर {49591} {4951} {4955} | 10,15,20,,25,30,35W/मी 9101 } | 35,40,45,50,55,60W/मी 101} | 35,40,45,50,55,60,70 डब्ल्यू/एम (एटी 10 {4901} 132} ºC ) |
पुरवठा व्होल्टेज अनुमत {490910} {790910} {7910} | DC12-36, {390910} {39510} {39510} {39510} } AC220-380V | DC12-36, {390910} {39510} {39510} {39510} } AC220-380V | DC12-36, {390910} {39510} {39510} {39510} } AC220-380V |
कमाल देखभाल तापमान {749101} | 65 {1172101} {09ºC19} {0914} {0914} {0914} {0914} {09ºC४९०९१०१} {४९०९१०१} {०५७९९५१} | 85 {1172101} {09ºC194} {09ºC194} {04019} ९१०१} {४९०९१०१} {४९०९१०१} {०५७९९५१} | 110 {11721132} {09ºC194} {09ºC194} {045º/C194} 09101} {०५७९९५१} |
कमाल एक्सपोजर तापमान {749101} | 90 {1172101} {1172146} {09ºC19} {0914} {0914} {0914} {0914} {09ºC४९०९१०१} {४९०९१०१} {०५७९९५१} | 130 {1172146} {1172146} {0919} {0914} {0914} {0914} {0914} {0914} {0914} | 160 {1172146} {0919} {0914} {0914} {0914} {0914} {0914} {0910} |
सतत उच्च तापमान आणि वीज बिघाड | 90 {1172101} {1172146} {09ºC19} {0914} {0914} {0914} {0914} {09ºC४९०९१०१} {४९०९१०१} {०५७९९५१} | 130 {1172146} {1172146} {0919} {0914} {0914} {0914} {0914} {0914} {0914} | 160 {1172146} {0919} {0914} {0914} {0914} {0914} {0914} {0910} |
65 ºC {049101} {04191} {049101} {049101} ०५७९९५१} | 85 ºC/109ºC {1914} {1910} {1091} ºC/109ºC {1914} {4}19146} ९१०१} {०५७९९५१} | 110 ºC/135ºC {1919ºC{1914} {1910} {14}} ०९१०१} {०५७९९५१} | |
अधूनमधून शुद्धीकरण.जेव्हा वीज कापली जाते {4909791} {051} | 65 ºC {049101} {04191} {049101} {049101} ०५७९९५१} | 85 ºC/109ºC {1914} {1910} {1091} ºC/109ºC {1914} {4}19146} ९१०१} {०५७९९५१} | 110 ºC/135ºC {1919ºC{1914} {1910} {14}} ०९१०१} {०५७९९५१} |
किमान इंस्टॉलेशन तापमान {495101} {4955} | -51 {1172101} {1172146} {09ºC19} {0914} {0914} {0914} {0914} {09ºC४९०९१०१} {४९०९१०१} {०५७९९५१} | -60 {1172101} {09ºC19} {0914} {0914} {0914} {09ºC४९०९१०१} {४९०९१०१} {०५७९९५१} | -60 {1172101} {09ºC19} {0914} {0914} {0914} {09ºC४९०९१०१} {४९०९१०१} {०५७९९५१} |
किमान बेंडिंग त्रिज्या {490910} {490910} {7910} | ≥ {1172146} {949132} 549132} 549132} 5490 वेळा {9490} 5490} जाडी 1} {०५७९९५१} | ≥ {1172146} {949132} 549132} 549132} 5490 वेळा {9490} 5490} जाडी 1} {०५७९९५१} | ≥ {1172146} {949132} 549132} 549132} 5490 वेळा {9490} 5490} जाडी 1} {०५७९९५१} |
रुंदी 20 वाजता {1910146} {119º{019º{1910} {410} {1913} ०१} {४९०९१०१} {४९०९१०१} {०५७९९५१} | 12.5 मिमी {749101} {749101} {749101} | 12.5 मिमी {749101} {749101} {749101} | 12.5 मिमी {749101} {749101} {749101} |
स्टेडी-स्टेट बेस डिझाइन {490910} {790910} {7910} | T4 {1951} {4951} | T4 {1951} {4951} | T4 {1951} {4951} |
Hangzhou Qingqi Dust Environmental Protection Technology Co., Ltd. ची तांत्रिक टीम ही संशोधन आणि विकास, उत्पादन, विक्री, सेवा, इलेक्ट्रिक हीटिंग मटेरियल आणि विश्लेषण प्रणालींचे ऑपरेशन आणि देखभाल यांमध्ये विशेषज्ञ आहे. कंपनी नेहमी विकास आणि नावीन्यपूर्ण विकास धोरणांचे पालन करते आणि पूर्णपणे मानवी संसाधनांवर अवलंबून असते. फायदे, ग्राहकांना उच्च-कार्यक्षमता, उच्च-विश्वसनीयता आणि किफायतशीर विश्लेषण प्रणाली समाधान प्रदान करणे. नवीन उद्योग आणि नवीन तंत्रज्ञान आणि 13व्या पंचवार्षिक राष्ट्रीय विकास योजनेच्या आधारे, कंपनीने अनेक वर्षांच्या अनुभवाच्या संचयन आणि नाविन्यपूर्ण विकासानंतर बुद्धिमान, अत्यंत विश्वासार्ह आणि किफायतशीर नवीन उत्पादने आणि घटक यशस्वीरित्या विकसित केले आहेत, ज्याचा मोठ्या प्रमाणावर धातूशास्त्रात वापर केला जाऊ शकतो. आणि बांधकाम साहित्य. , रासायनिक उद्योग, पेट्रोलियम, पॉवर प्लांट, पर्यावरण संरक्षण, वैद्यकीय आणि इतर क्षेत्रे.
कंपनीचे अनेक ग्राहक आहेत, ज्यात मुख्यत्वे देशी आणि विदेशी प्रदूषण स्रोत ऑनलाइन मॉनिटरिंग/प्रोसेस ॲनालिसिस सिस्टम इंटिग्रेटर, एजंट, ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स प्रदाते, इन्स्ट्रुमेंट उत्पादक, थर्मल पॉवर प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, केमिकल प्लांट, स्टील प्लांट यांचा समावेश आहे. , इ. कंपनी ग्राहकांना अत्यंत किफायतशीर विश्लेषणात्मक उपकरणे, विश्लेषण मॉड्यूल्स, प्रीट्रीटमेंट घटक, CEMS पूर्ण समाधाने, पाण्याच्या गुणवत्तेचे विश्लेषण पूर्ण समाधाने, औद्योगिक प्रक्रिया पूर्ण समाधाने आणि इतर उत्पादने प्रदान करू शकते. उत्पादने OEM असू शकतात आणि ते ODM, ऑपरेशन आणि देखभाल सेवा देखील प्रदान करते.